项目文件
较前日 −3 个
记录学习、整理记忆卡,按复习节奏巩固知识。
iOS 已上架 App Store · Android 尚未上架
4 次
2 次
6 次
4 次
10 次
4 次
4 次
8 次
4 次
0 次
0 次
2 次
6 次
0 次
1 次
1 次
0 次
0 次
0 次
0 次
0 次
0 次
1 次
1 次
0 次
0 次
0 次
0 次
0 次
0 次
0 次
0 次
0 次
3 次
0 次
4 次
7 次
0 次
0 次
0 次
5 次
1 次
4 次
4 次
15 次
0 次
1 次
0 次
4 次
0 次
0 次
0 次
2 次
2 次
0 次
0 次
8 次
3 次
7 次
5 次
0 次
5 次
4 次
12 次
1 次
0 次
2 次
5 次
5 次
4 次
10 次
18 次
16 次
9 次
3 次
5 次
8 次
3 次
7 次
7 次
0 次
0 次
8 次
8 次
2 次
2 次
4 次
7 次
14 次
11 次
较前日 −3 个
较前日 −1,903 行
按北京时间记录主分支每日末次提交的总量,无提交日沿用前日。文件数含文档和资源;代码行数统计源码、测试与脚本的非空行(含注释),不含文档与数据文件。两项均排除依赖、构建产物、生成目录和锁文件。增减为较前日的净变化。
数据截至 2026-09-27,按已采集的主分支快照展示。
| 日期 | 文件数 | 净增减 | 代码行数 | 净增减 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 2,354 | −3 | 158,884 | −1,903 |
| 2026-09-26 | 2,357 | +3 | 160,787 | +747 |
| 2026-09-25 | 2,354 | +13 | 160,040 | +1,281 |
| 2026-09-24 | 2,341 | +31 | 158,759 | +1,554 |
| 2026-09-23 | 2,310 | +30 | 157,205 | +2,533 |
| 2026-09-22 | 2,280 | −49 | 154,672 | −1,154 |
| 2026-09-21 | 2,329 | +8 | 155,826 | +439 |
| 2026-09-20 | 2,321 | +48 | 155,387 | +1,024 |
| 2026-09-19 | 2,273 | +6 | 154,363 | +15 |
| 2026-09-18 | 2,267 | 0 | 154,348 | 0 |
| 2026-09-17 | 2,267 | 0 | 154,348 | 0 |
| 2026-09-16 | 2,267 | +1 | 154,348 | 0 |
| 2026-09-15 | 2,266 | +15 | 154,348 | +218 |
| 2026-09-14 | 2,251 | 0 | 154,130 | 0 |
| 2026-09-13 | 2,251 | 0 | 154,130 | +151 |
| 2026-09-12 | 2,251 | +1 | 153,979 | +74 |
| 2026-09-11 | 2,250 | 0 | 153,905 | 0 |
| 2026-09-10 | 2,250 | 0 | 153,905 | 0 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 0 | 153,905 | 0 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 0 | 153,905 | 0 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 0 | 153,905 | 0 |
| 2026-09-06 | 2,250 | 0 | 153,905 | 0 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 0 | 153,905 | +3 |
| 2026-09-04 | 2,250 | +11 | 153,902 | +950 |
| 2026-09-03 | 2,239 | 0 | 152,952 | 0 |
| 2026-09-02 | 2,239 | 0 | 152,952 | 0 |
| 2026-09-01 | 2,239 | 0 | 152,952 | 0 |
| 2026-08-31 | 2,239 | 0 | 152,952 | 0 |
| 2026-08-30 | 2,239 | 0 | 152,952 | 0 |
| 2026-08-29 | 2,239 | 0 | 152,952 | 0 |
| 2026-08-28 | 2,239 | 0 | 152,952 | 0 |
| 2026-08-27 | 2,239 | 0 | 152,952 | 0 |
| 2026-08-26 | 2,239 | 0 | 152,952 | 0 |
| 2026-08-25 | 2,239 | +2 | 152,952 | +6 |
| 2026-08-24 | 2,237 | 0 | 152,946 | 0 |
| 2026-08-23 | 2,237 | +8 | 152,946 | +927 |
| 2026-08-22 | 2,229 | +32 | 152,019 | +3,875 |
| 2026-08-21 | 2,197 | 0 | 148,144 | 0 |
| 2026-08-20 | 2,197 | 0 | 148,144 | 0 |
| 2026-08-19 | 2,197 | 0 | 148,144 | 0 |
| 2026-08-18 | 2,197 | +2 | 148,144 | +476 |
| 2026-08-17 | 2,195 | 0 | 147,668 | +4 |
| 2026-08-16 | 2,195 | +51 | 147,664 | +3,624 |
| 2026-08-15 | 2,144 | +28 | 144,040 | +4,097 |
| 2026-08-14 | 2,116 | +25 | 139,943 | +1,426 |
| 2026-08-13 | 2,091 | 0 | 138,517 | 0 |
| 2026-08-12 | 2,091 | +7 | 138,517 | +1,088 |
| 2026-08-11 | 2,084 | 0 | 137,429 | 0 |
| 2026-08-10 | 2,084 | +11 | 137,429 | +3,444 |
| 2026-08-09 | 2,073 | 0 | 133,985 | 0 |
| 2026-08-08 | 2,073 | 0 | 133,985 | 0 |
| 2026-08-07 | 2,073 | 0 | 133,985 | 0 |
| 2026-08-06 | 2,073 | +44 | 133,985 | +3,866 |
| 2026-08-05 | 2,029 | +3 | 130,119 | +73 |
| 2026-08-04 | 2,026 | 0 | 130,046 | 0 |
| 2026-08-03 | 2,026 | 0 | 130,046 | 0 |
| 2026-08-02 | 2,026 | +34 | 130,046 | +5,326 |
| 2026-08-01 | 1,992 | +13 | 124,720 | +1,346 |
| 2026-07-31 | 1,979 | +35 | 123,374 | +5,570 |
| 2026-07-30 | 1,944 | +9 | 117,804 | 0 |
| 2026-07-29 | 1,935 | 0 | 117,804 | 0 |
| 2026-07-28 | 1,935 | +6 | 117,804 | +710 |
| 2026-07-27 | 1,929 | +17 | 117,094 | +3,061 |
| 2026-07-26 | 1,912 | +70 | 114,033 | +6,663 |
| 2026-07-25 | 1,842 | 0 | 107,370 | +113 |
| 2026-07-24 | 1,842 | 0 | 107,257 | 0 |
| 2026-07-23 | 1,842 | +47 | 107,257 | +7,308 |
| 2026-07-22 | 1,795 | +112 | 99,949 | +8,445 |
| 2026-07-21 | 1,683 | +71 | 91,504 | +7,808 |
| 2026-07-20 | 1,612 | +9 | 83,696 | +1,287 |
| 2026-07-19 | 1,603 | +49 | 82,409 | +5,236 |
| 2026-07-18 | 1,554 | +96 | 77,173 | +6,121 |
| 2026-07-17 | 1,458 | +67 | 71,052 | +3,458 |
| 2026-07-16 | 1,391 | +50 | 67,594 | +1,486 |
| 2026-07-15 | 1,341 | +24 | 66,108 | +1,312 |
| 2026-07-14 | 1,317 | +15 | 64,796 | +663 |
| 2026-07-13 | 1,302 | +36 | 64,133 | +3,280 |
| 2026-07-12 | 1,266 | +21 | 60,853 | +2,098 |
| 2026-07-11 | 1,245 | +115 | 58,755 | +8,357 |
| 2026-07-10 | 1,130 | +17 | 50,398 | +766 |
| 2026-07-09 | 1,113 | 0 | 49,632 | 0 |
| 2026-07-08 | 1,113 | 0 | 49,632 | 0 |
| 2026-07-07 | 1,113 | +2 | 49,632 | +316 |
| 2026-07-06 | 1,111 | +13 | 49,316 | +955 |
| 2026-07-05 | 1,098 | +1 | 48,361 | +110 |
| 2026-07-04 | 1,097 | +4 | 48,251 | +197 |
| 2026-07-03 | 1,093 | +9 | 48,054 | +573 |
| 2026-07-02 | 1,084 | +40 | 47,481 | +2,338 |
| 2026-07-01 | 1,044 | +24 | 45,143 | +1,002 |
| 2026-06-30 | 1,020 | +29 | 44,141 | +1,873 |
统计反映代码仓库变化,不代表功能完成比例或商店发布状态。提交按主线的提交时间归日。快照版本:72db25fd。
Android 已完成「更多」入口页、本次小结和专注记录的对应改动,并移除经验与等级相关功能,使学习后的记录方式与 iOS 保持一致。
代码实现已合并到主分支;配套文案与条款更新的实施计划已完成评审,仍待后续落实。Android 尚未上架。
Android 记录录入交互和文案开始与 iOS 新版保持一致。iOS 也清理了页面中遗留的「成长」与「复习计划」表述,减少同一功能出现不同名称的情况。
两端改动已进入主分支。Android 尚未上架应用市场。
iOS 记录录入统一为先添加草稿,再一次保存。「加入复习」开启时才显示题目录入框,减少只记学习收获时需要处理的字段。
同步统一应用内用词,并调整专注时长中数字与单位的显示比例。相关改动已合并,等待版本发布。
iOS 今天页重新安排倒计时、翻卡和补充疑问入口,并调整复习列表的排列。翻卡选卡弹层也完成重新设计,集中处理练习前的选卡操作。
页面调整已合并到主分支,仍属于开发版本。
调整 iOS 记忆卡页面,并增加按科目选择复习范围、查看单张卡片忘记次数等能力。「和自己比」页面更名为「专注记录」,统一学习记录的用词。
这些改动已进入主分支,后续随版本发布。
iOS 开发版调整为「今天」「记事本」「更多」三个入口,记忆卡管理归入「更多」。同时移除经验与等级相关功能,让页面集中展示学习和复习记录。
相关实现已合并到主分支,属于后续版本的开发进展;本条不代表 App Store 已发布更新。
检查 iOS 导航调整后的布局,修复记忆卡页面头像与其他页面横向位置不一致的问题,减少切换页面时的跳动。
修复已合并到主分支。当日模拟器复测确认各页面头像的横向位置保持一致,并补充了导航验收记录;这条记录反映开发进展,尚不代表商店版本更新。
「溪语记忆卡」的 Android 公测告一段落,官网的 APK 下载入口已经撤下,全站改标「Android 即将上线」。
阅读全文 →上架后的第一个更新——几何图形卡、一张卡两个方向都考、翻卡练习,界面新增英文、日文、繁体中文。
阅读全文 →7 月 21 日自建同步后端正式部署上线;手机号与微信登录已经打通成同一个账号,跨设备、跨系统的数据搬家也跑通了。
阅读全文 →7 月 1 日提交 TestFlight,7 月 7 日递交上架审核——今天起,你可以直接在 App Store 里搜到它。
阅读全文 →公测跑了一程,正式向 App Store 递交上架审核——离在商店里直接搜到它,又近一步。
阅读全文 →审核通过了,公测入口已经上线官网——欢迎来做第一批用它把知识稳稳记住的人。
阅读全文 →App ICP 备案到手,正式提交 TestFlight,向第一批外部用户敞开大门。
阅读全文 →继官网备案后,App 也递交了 ICP 备案,正在审核——大陆上架的又一道前置。
阅读全文 →从 0.4 一路磨到 0.9,该长齐的都长齐了;剩下的,是让它配得上 1.0。
阅读全文 →一批只在真实设备上才冒头的坑,逐个收拾。
阅读全文 →跨平台迁移整套做完,质感却始终差一口气;第一阶段只做 iOS 原生。
阅读全文 →想要纸一样温暖克制的手账质感,造了一整套设计语言。
阅读全文 →macOS 云构建按 10 倍计费,小团队的钱要花在刀刃上。
阅读全文 →为将来上 Android,决定把整个 App 1:1 迁到 Flutter。
阅读全文 →手机号验证码登录 + 隐私清单等上架前置,趁早一次性补齐。
阅读全文 →品牌门面成形,开始打磨上架物料。
阅读全文 →登录凭据锁本机、不随 iCloud 漂走;离线优先,没有我们的后端在中间。
阅读全文 →还没到 1.0 该有的样子,就不假装。
阅读全文 →技术栈一开始就定死:原生 SwiftUI + SwiftData,离线优先、不依赖后端。
阅读全文 →